Ventilatore di recupero dell'energia termica verticale da pavimento a condotto
Specifiche del sistema di ventilazione per il recupero dell'energia termica a pavimento con condotto HOLTOP
MODELLO n. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Portata d'aria (m3/h) | 300 | 600 | |
Efficienza del filtro (%) | 99% | 99% | |
Modalità di filtrazione | Purificazione PM2.5/Purificazione profonda/Ultra purificazione | Purificazione PM2.5/Purificazione profonda/Ultra purificazione | |
Velocità della ventola | DC/ 8 velocità | DC/ 8 velocità | |
ESP (Pa) | 80 | 100 | |
Potenza in ingresso (W) | 85 | 144 | |
Efficienza della temperatura (%) | 66-82 | 66-82 | |
Efficienza entalpica (riscaldamento) (%) | 58-65 | 58-65 | |
Efficienza entalpica (raffreddamento) (%) | 52-60 | 52-60 | |
Rumore dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Controllare | Pannello touch screen/Telecomando | Pannello touch screen/Telecomando | |
Display della qualità dell'aria | PM2.5/Temperatura e umidità relativa | PM2.5/Temperatura e umidità relativa | |
Modello operativo | Auto/Manuale/Timer/Sospensione | Auto/Manuale/Timer/Sospensione | |
Dimensioni della stanza adatte (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Dimensioni (L*W*H) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
Peso (kg) | 55 | 65 |
Il ventilatore verticale a recupero di energia Eco-clean Forest di tipo canalizzato è ora disponibile sul mercato. Disponiamo di ERV sia a soffiaggio diretto che verticali a condotto, per adattarsi a diverse installazioni. Per alcune applicazioni che richiedono una distribuzione dell'aria a lunga distanza, l'ERV di tipo canalizzato è più adatto. Il nostro ERV verticale a condotto è composto da un ventilatore per aria fresca, un ventilatore di scarico, un nucleo dello scambiatore di calore, un filtro primario per aria fresca, un filtro speciale PM2.5, un filtro ad alta efficienza di grado medicale e un filtro primario per aria di ritorno.